Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 8,0-8,5 |
при -12°С, не более | 4000 |
при -18°С, не более | - |
Вязкость динамическая, Па-с, не более, при температуре: | |
-25°С | - |
-40°С | - |
Индекс вязкости, не менее | 120 |
Массовая доля, %, не более: | |
механических примесей | 0,02 |
воды | следы |
Температура, °С: | |
вспышки в открытом тигле, не ниже | 195 |
застывания, не выше | -30 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствует |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 8,5 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,5 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | 35 |
Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 3,5 |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 897 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
кальция | - |
цинка | - |
фосфора | - |
Трибологические характеристики при температуре (20±5)°С: | |
индекс задира, не менее | - |
критическая нагрузка, Н, не менее | - |
нагрузка сваривания, Н, не менее | - |
показатель износа, мм, не более, при постоянной нагрузке: | |
196 Н | - |
392 Н | - |