Наименование показателя | Норма по ГОСТ (ТУ) |
Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 960 |
Показатель преломления, не менее | 1,54 |
Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с, не более | 5,9 |
Температура, °С: | |
застывания, не выше | -30 |
вспышки в закрытом тигле, не ниже | 175 |
самовоспламенения минимальная, не ниже | 285 |
Содержание: | |
механических примесей | отсутствие |
воды | отсутствие |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,03 |
Цвет (без разбавления), ед. ЦНТ, не более | 6 |
Фракционный состав, °С: | |
5% объема выкипает, не ниже | 330 |
95% объема выкипает, не выше | 475 |